Aug 25, 2022 Вид страницы:1685
Регистратор правил дорожного движения - это правоохранительный орган для государственных служащих, который фиксирует действия на месте происшествий. Он имеет многофункциональные функции связи, внутренней связи, фотографии, позиционирования, видеозаписи и т. Д., Что значительно повышает эффективность работы сотрудника правоохранительных органов. Запасной литий-ионный аккумулятор регистратора ГИБДД имеет безопасное, стабильное, надежное и непрерывное питание.
среда приложения | ■ в помещении ■ на улице | |
рабочая температура / влажность | -30 ~ 70 ℃ ; 40 ~ 60% относительной влажности | |
температура / влажность хранения | -20 ~ 60 ℃ ; 50 ~ 90% относительной влажности | |
специальное исполнение
| требования зарядки и разрядки при высоких и низких температурах | 0 ~ 50 ℃ -30 ~ 70 ℃ Зарядка при 0 ~ 50 ℃; Разрядка при -30 ~ 70 ℃ |
срок хранения | Один год | |
взрывозащищенный сорт | ( Ex Type ) / группа оборудования / группа газа / группа температуры | |
водонепроницаемый класс | IP96 | |
пылезащищенный сорт | / | |
частота падения | / | |
особенности приложения
| о perating об oltage | 3,2 ~ 4,2 В |
емкость | 4000 мАч | |
рабочие часы | 180 минут | |
измерение | 80,5 × 49,5 × 10,75 мм | |
рабочий ток | 1.0A | |
максимальный пусковой ток | 6-8A10 мс 6-8A время начала: 10 мс | |
максимальная непрерывная работа | 1,5 А | |
частота и время | часто | |
управление мощностями | режим связи □ SMBUS □ I2C □ HDQ | |
сертификация и экологические требования к готовой продукции | GB31241-2014 (CQC) , RoHS | |
схематический дизайн | ||
спецификация батареи | 954674P / 1S1P / 4000 мАч / 3,7 В | |
клеточная модель | 954674P / 4000 мАч / 3,7 В | |
защитная пластина и конфигурация оборудования | IC | S-8252AAH |
MOS | AO8820 | |
PTC | нет | |
NTC | нет | |
Другие | ||
режим инкапсуляции | □ основная защита □ ПВХ + неосновная защита ■ корпус + основная защита □ корпус + неосновная защита | |
ключевые параметры
| номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 4000 мАч | |
измерение | 80,5 × 49,5 × 10,75 мм | |
внутреннее сопротивление | ≤180 мОм | |
масса | 95 г | |
зарядный ток | 0,8 А | |
непрерывный ток разряда | 0,8 А | |
защитный ток | 6-8А | |
напряжение зарядки | 4,2 В | |
Конечное напряжение | 3,0 В | |
цикл жизни | 0,5 ° C, ≥300 次 Требования к зарядке и разрядке: заряд 0,5 с, разряд 0,5 с более 3 00 циклов | |
температура зарядки | 0 ~ 45 ℃ | |
температура нагнетания | -30 ~ 70 ℃ | |
температура хранения | -20 ~ 30 ℃ (менее шести месяцев) | |
температурная защита | / ± / ℃ | |
ключевая особенность | 1 、 D - заряд 0,2 ° C при -30 ℃, а коэффициент сохранения емкости превышает 30% 2 、 C работа при 70 ℃ как обычно 3 、 Степень водонепроницаемости IP96 | |
Оставить сообщение
Мы скоро свяжемся с вами